최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 2273건 / 전월세 2357건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 6.5억 | 3221만/평 | 49건 |
| 용인기흥효성해링턴플레이스 | 6.1억 | 2452만/평 | 47건 |
| 기흥역센트럴푸르지오 | 9.2억 | 3604만/평 | 44건 |
| 신동백롯데캐슬에코1단지 | 6.8억 | 2283만/평 | 38건 |
| 기흥역더샵 | 9.8억 | 3825만/평 | 34건 |
| 블루밍구성더센트럴 | 9.3억 | 3439만/평 | 33건 |
| 행원마을동아솔레시티 | 10.3억 | 2348만/평 | 31건 |
| 금화마을주공3단지 | 4.8억 | 2796만/평 | 29건 |
| 힐스테이트구성 | 8억 | 3809만/평 | 26건 |
| 힐스테이트기흥 | 10.8억 | 4389만/평 | 25건 |
| 교동마을현대홈타운 | 5.4억 | 1635만/평 | 25건 |
| 용인보라효성해링턴플레이스 | 5.7억 | 2452만/평 | 25건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.