최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 886건 / 전월세 2097건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 옥정센트럴파크푸르지오 | 3.5억 | 1971만/평 | 39건 |
| 주원마을(주공2단지) | 1.7억 | 985만/평 | 36건 |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 3.3억 | 1838만/평 | 35건 |
| e편한세상옥정메트로포레 | 4억 | 1701만/평 | 30건 |
| e편한세상옥정더퍼스트 | 3.9억 | 1609만/평 | 27건 |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 4.8억 | 1900만/평 | 27건 |
| 양주옥정유림노르웨이숲 | 3.8억 | 1511만/평 | 27건 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 5.1억 | 2031만/평 | 22건 |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 5.5억 | 2008만/평 | 21건 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 4.7억 | 1790만/평 | 20건 |
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 3.9억 | 1597만/평 | 19건 |
| 세창리베하우스 | 2억 | 788만/평 | 18건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.