최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 881건 / 전월세 1368건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 6.6억 | 3466만/평 | 42건 |
| 호수공원(대림1) | 6.9억 | 2168만/평 | 38건 |
| 안산푸르지오브리파크 | 5.2억 | 2929만/평 | 33건 |
| e편한세상초지역센트럴포레 | 6.2억 | 3175만/평 | 31건 |
| 안산레이크타운푸르지오 | 8.8억 | 3913만/평 | 29건 |
| 서해그랑블 | 4.8억 | 1724만/평 | 28건 |
| 안산라프리모 | 5.6억 | 2280만/평 | 27건 |
| 힐스테이트중앙 | 7.9억 | 3680만/평 | 27건 |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 6.2억 | 3329만/평 | 26건 |
| 군자주공12 | 2.3억 | 1837만/평 | 23건 |
| 주공그린빌13단지 | 2.8억 | 1844만/평 | 22건 |
| 그린빌18 | 2.3억 | 1668만/평 | 21건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.