최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 1396건 / 전월세 2805건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 풍무센트럴푸르지오 | 6.8억 | 2784만/평 | 72건 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 6.1억 | 2801만/평 | 65건 |
| 한강센트럴자이1단지 | 4.8억 | 1967만/평 | 41건 |
| 한강메트로자이2단지 | 6.2억 | 2732만/평 | 30건 |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 6.1억 | 2414만/평 | 28건 |
| 김포사우아이파크 | 5.5억 | 2555만/평 | 27건 |
| 한강신도시3차푸르지오 | 3.6억 | 2002만/평 | 26건 |
| 한강호반베르디움 | 3.5억 | 1929만/평 | 24건 |
| 고창마을(케이씨씨스위첸) | 3.9억 | 2149만/평 | 24건 |
| 청송마을모아미래도엘가 | 4억 | 1578만/평 | 22건 |
| 한화유로메트로1차 | 4.8억 | 1740만/평 | 22건 |
| 당곡마을(월드메르디앙) | 3.2억 | 1323만/평 | 22건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.