최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 239건 / 전월세 105건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 시크릿캐슬 | 8829만 | 1368만/평 | 95건 |
| e편한세상삼척교동 | 2.9억 | 1276만/평 | 16건 |
| 삼척센트럴두산위브 | 4.1억 | 1643만/평 | 15건 |
| 유성 | 6115만 | 386만/평 | 13건 |
| 트루엘시그니처 | 3.1억 | 1507만/평 | 11건 |
| 석미 | 7686만 | 466만/평 | 7건 |
| 교동코아루 | 1.4억 | 671만/평 | 7건 |
| 청솔1차 | 9553만 | 528만/평 | 6건 |
| 강부3차 | 3125만 | 378만/평 | 6건 |
| 교동청솔2차 | 1억 | 574만/평 | 6건 |
| 교동지웰 | 2.8억 | 1215만/평 | 6건 |
| 신동아 | 1.3억 | 693만/평 | 4건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.